CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÝ 1 NĂM 2015
Đơn vị:.Trường tiểu học Tân Việt | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chương: 622 Khoản:492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Mã số ĐVSDNS:1026787 | Tân Việt, ngày 03 tháng 04 năm 2015 | |||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÝ 1 NĂM 2015 | ||||
ĐVT: Đồng | ||||
STT | Mã nhiệm vụ chi | Nội dung | Số tiền | |
I | CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN | |||
6000 | Tiền lương | 211,335,200 | ||
6001 | Lương ngạch bậc | |||
6050 | Tiền công hợp đồng | 10,350,000 | ||
6051 | Tiền công hợp đồng | |||
6100 | Phụ cấp lương | 150,459,200 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | |||
6106 | Phu cấp thêm giờ | |||
6113 | Phuụ cấp trách nhiệm | |||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | |||
6116 | Phụ cấp đặc biệt khác | |||
6149 | Khác | |||
6200 | Tiền thưởng | |||
6249 | Khác | |||
6250 | Phúc lợi tập thể | |||
6257 | Tiền nước uống | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 63,274,500 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | |||
6302 | Bảo hiểm y tế | |||
6302 | Kinh phí công đoàn | |||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
II | CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | |||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 3,445,100 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | |||
6549 | Khác | |||
6550 | Vật tư văn phòng | |||
6599 | Vật tư văn phòng khác | |||
6600 | Thông tin , tuyên truyền, liên lạc | 4,715,200 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | |||
6615 | Thuê bao đường điện thoại | |||
6617 | Cước Internet | |||
6649 | Khác | |||
6650 | Hội nghị | |||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||
6700 | Công tác phí | 1,500,000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||
6701 | Phụ cấp công tác phí | |||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | |||
6704 | Khoán công tác phí | |||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên mônvà duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 10,328,000 | ||
6907 | Nhà cửa | |||
6912 | Thiết bị tin học | |||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | |||
6949 | Các tài sản và công trình khác | |||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | |||
7001 | Chi mua hàng hoá , vật tư dùng cho chuyên môn | |||
7003 | Chi mua , in ấn tài liệu dùng cho chuyên môn | |||
7006 | Sách, tài liệu , chế độ dùng cho công tác chuyên môn | |||
7049 | Chi phí khác | |||
III | CHI MUA SẮM , SỬA CHỮA | |||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | |||
9003 | Mua phần mềm máy tính | |||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 50,793,000 | ||
9062 | Thiết bị tin học | |||
9099 | Tài sản khác | |||
IV | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | |||
7750 | Chi khác | 7,778,600 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | |||
7799 | Chi các khoản khác | |||
Tổng số | 513,978,800 | |||
Tổng số tiền (Bằng chữ): Năm trăm mười ba triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm đồng chẵn | ||||
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN | ||||
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG | |||
(Đã ký) | ||||
Phạm Thị Kim Lưu | Trần Thị Ngọc |
Others:
- LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015
- Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN - Quý III năm 2014
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015
- Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2014 -2015
- Thống kê chất lượng năm học 2014-2015
- Chương trình công tác tháng 9
- Phân công chuyên môn năm học 2014-2015
- Công khai thông tin cơ sở vật chất
- Danh sách đội ngũ giáo viên năm học 2014 - 2015
- Công khai tài chính ngân sách năm 2014
- Công khai tài chính năm 2013
- Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2013-2014
- Lịch công tác Tháng 12/2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014