CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÍ I NĂM 2017
Đơn vị:.Trường tiểu học Tân Việt | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chương: 622 Khoản:492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Mã số ĐVSDNS:1026787 | Tân Việt, ngày 31 tháng 03 năm 2017 | |||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÍ I NĂM 2017 | ||||
ĐVT: Đồng | ||||
STT | Mã nhiệm vụ chi | Nội dung | Số tiền | |
I | CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN | |||
6000 | Tiền lương | 230,208,200 | ||
6001 | Lương ngạch bậc | 230,208,200 | ||
6050 | Tiền công hợp đồng | 18,298,600 | ||
6051 | Tiền công hợp đồng | 18,298,600 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 146,030,700 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 4,223,400 | ||
6106 | Phu cấp thêm giờ, hợp đồng | 6,043,800 | ||
6107 | Phu cấp độc hại | 726,000 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 100,157,100 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 1,089,000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | 32,680,200 | ||
6117 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 1,111,200 | ||
6149 | Khác | |||
6200 | Tiền thưởng | |||
6249 | Khác | |||
6250 | Phúc lợi tập thể | |||
6257 | Tiền nước uống | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 67,156,000 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 50,448,000 | ||
6302 | Bảo hiểm y tế | 8,406,000 | ||
6302 | Kinh phí công đoàn | 5,500,000 | ||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 2,802,000 | ||
II | CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | |||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 3,739,700 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | 3,739,700 | ||
6549 | Khác | |||
6550 | Vật tư văn phòng | |||
6599 | Vật tư văn phòng khác | |||
6600 | Thông tin , tuyên truyền, liên lạc | 5,985,600 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 1,106,500 | ||
6615 | Thuê bao đường điện thoại | 132,000 | ||
6617 | Cước Internet | 4,747,100 | ||
6649 | Khác | |||
6650 | Hội nghị | |||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||
6700 | Công tác phí | 1,500,000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||
6702 | Phụ cấp công tác phí | |||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | |||
6704 | Khoán công tác phí | 1,500,000 | ||
6750 | Chi phí thuê mướn | 8,421,600 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 8,421,600 | ||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên mônvà duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 4,000,000 | ||
6907 | Nhà cửa | |||
6912 | Thiết bị tin học | |||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 4,000,000 | ||
6949 | Các tài sản và công trình khác | |||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 6,055,000 | ||
7001 | Chi mua hàng hoá , vật tư dùng cho chuyên môn | |||
7003 | Chi mua , in ấn tài liệu dùng cho chuyên môn | |||
7006 | Sách, tài liệu , chế độ dùng cho công tác chuyên môn | |||
7049 | Chi phí khác | 14,023,900 | ||
III | CHI MUA SẮM , SỬA CHỮA | |||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | |||
9003 | Mua phần mềm máy tính | |||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | |||
9062 | Thiết bị tin học | |||
9099 | Tài sản khác | |||
IV | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 7,266,600 | ||
7750 | Chi khác | 7,266,600 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 165,000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 5,890,000 | ||
Tổng số | 491,395,400 | |||
Tổng số tiền (Bằng chữ): Bốn trăm chín mươi mốt triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm | ||||
đồng chẵn | ||||
ĐƠN VỊ | ||||
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG | |||
(Đã ký) | (Đã ký) | |||
Phạm Thị Kim Lưu | Trần Thị Ngọc |
Others:
- THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017
- CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
- V/v phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Đinh Dậu năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN NĂM 2016
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Dương lịch năm 2017
- Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
- Chương trình công tác tháng 11/2016
- Lịch công tác tháng 10/2016