Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN - Quý III năm 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT Chương 622, loại 490, khoản 493 | BIỂU 03 |
THÔNG BÁO
Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN năm 2014
Quý III năm 2014
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính : Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Dự toán giao năm 2014 | 2.287.480.000 | 2.287.480.000 |
I | Quyết toán thu ngân sách nhà nước quý III 2014 | 1.707.217.000 | 1.707.217.000 |
| Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.707.217.000 | 1.707.217.000 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước quý III 2014 | 1.707.217.000 | 1.707.217.000 |
I | Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.707.217.000 | 1.707.217.000 |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.442.968.993 | 1.442.968.993 |
| Mục 6000- Tiền lương | 705.517.393 | 705.517.393 |
| + Tiểu mục: 6001- Lương ngạch, bậc theo quĩ lương được duyệt | 705.517.393 | 705.517.393 |
| Mục 6050- Tiền công trả cho người lao động thường xuyên theo hợp đồng | 28.750.000 | 28.750.000 |
| + Tiểu mục 6051: Tiền công trả cho người lao động thường xuyên theo hợp đồng | 28.750.000 | 28.750.000 |
| Mục 6100: Phụ cấp lương | 472.252.200 | 472.252.200 |
| + Tiểu mục 6101: Phụ cấp chức vụ | 12.177.000 | 12.177.000 |
| + Tiểu mục 6106: Phụ cấp thêm giờ | 48.582.100 | 48.582.100 |
| + Tiểu mục 6116: Phụ cấp ưu đãi nghề | 285.699.600 | 285.699.600 |
| + Tiểu mục 6113: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề công việc | 3.105.000 | 3.105.000 |
| + Tiểu mục 6115: Phụ cấp thâm niên nghề | 119.169.500 | 119.169.500 |
| + Tiểu mục 6117: Phụ cấp TNVK |
|
|
| + Tiểu mục 6149: Phụ cấp khác | 3.519.000 | 3.519.000 |
| Mục 6200: Tiền thưởng | 0 | 0 |
| + Tiểu mục 6201: Thưởng thường xuyên theo định mức |
|
|
| Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 6.025.000 | 6.025.000 |
| +Tiểu mục 6249: | 5.175.000 | 5.175.000 |
| + Tiểu mục 6257: Tiền nước uống | 850.000 | 850.000 |
| Mục 6300: Các khoản đóng góp | 230.424.400 | 230.424.400 |
| +Tiểu mục 6301: Bảo hiểm xã hội | 184.191.600 | 184.191.600 |
| +Tiểu mục 6302: Bảo hiểm y tế | 24.570.400 | 24.570.400 |
| +Tiểu mục 6303: KPCĐ | 13.466.700 | 13.466.700 |
| +Tiểu mục 6304: BHTN | 8.195.700 | 8.195.700 |
| Mục 6400: Các khoản thanh toán cho cá nhân | 0 | 0 |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 138.893.705 | 138.893.705 |
| Mục 6500: Chi thanh toán dịch vụ công cộng | 26.646.005 | 26.646.005 |
| +Tiểu mục 6501: Thanh toán tiền điện | 9.186.005 | 9.186.005 |
| +Tiểu mục 6503: Thanh toán tiền nhiên liệu |
|
|
| +Tiểu mục 6549: Khác | 17.460.000 | 17.460.000 |
| Mục 6550: Vật tư văn phòng | 25.725,000 | 25.725,000 |
| + Tiểu mục 6551: Văn phòng phẩm |
|
|
| +Tiểu mục 6552: Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng |
|
|
| +Tiểu mục 6599: Vật tư văn phòng khác |
|
|
| +Tiểu mục 6599: Vật tư văn phòng khác |
|
|
| Mục 6600: Thông tin truyền thông liên lạc | 22.990.400 | 22.990.400 |
| +Tiểu mục 6601: Cước phí điện thoại trong nước | 1.343.451 | 1.343.451 |
| +Tiểu mục 6615: Thuê bao đường điện thoại |
|
|
| +Tiểu mục 6617: Cước phí Internet, thư viện điện tử | 21.646.949 | 21.646.949 |
| +Tiểu mục 6649 |
|
|
| +Tiểu mục 6658 |
|
|
| Mục 6700: Công tác phí | 5.030.000 | 5.030.000 |
| +Tiểu mục 6701: Tiền vé máy bay, tàu, xe | 480.000 | 480.000 |
| +Tiểu mục 6702: Phụ cấp công tác phí | 1.000.000 | 1.000.000 |
| +Tiểu mục 6703: Tiền thuê phòng ngủ | 750.000 | 750.000 |
| +Tiểu mục 6704: Tiền khoán công tác phí | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Mục 6900: Sửa chữa TS phục vụ CM, duy tu bồi dưỡng | 3.850.000 | 3.850.000 |
| +Tiểu mục 6907: Nhà cửa |
|
|
| +Tiểu mục 6912: Thiết bị tin học | 3.850.000 | 3.850.000 |
| +Tiểu mục 6917: Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính |
|
|
| Mục 7000: Chi phí cho CM của từng ngành | 54.652.300 | 54.652.300 |
| +Tiểu mục 7001: Chi mua hàng hóa VT dùng cho CM của từng ngành | 11.550.000 | 11.550.000 |
| +Tiểu mục 7003: Chi in ấn, phô tô tài liệu dùng cho CM của ngành | 3.769.600 | 3.769.600 |
| +Tiểu mục 7006: Sách tài liệu, chế độ dùng cho công tác CM của ngành | 3.768.100 | 3.768.100 |
| +Tiểu mục 7049: Chi phí khác | 36.164.000 | 36.164.000 |
3 | Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc và xây dựng nhỏ | 101.950.000 | 101.950.000 |
| Mục 9050: Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 101.950.000 | 101.950.000 |
| +Tiểu mục 9062: Thiết bị tin học | 77.950.000 | 77.950.000 |
| +Tiểu mục 9099: Tài sản khác | 24.000.000 | 24.000.000 |
4 | Các khoản chi thường xuyên | 5.730.000 | 5.730.000 |
| Mục 7750: Chi khác | 5.730.000 | 5.730.000 |
| +Tiểu mục 7799: Chi các khoản khác | 5.730.000 | 5.730.000 |
II | Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 | 0 |
| Mục 6900: Sửa chữa TS phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 0 | 0 |
Số tiền bằng chữ: Một tỉ bẩy trăm linh bẩy triệu hai trăm mười bẩy nghìn bẩy trăm đồng chẵn
Tân Việt, ngày 10 tháng 10 năm 2014
Người lập Hiệu trưởng
( Đã kí)
Trần Thị Tuyến Trần Thị Ngọc
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015
- Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2014 -2015
- Thống kê chất lượng năm học 2014-2015
- Chương trình công tác tháng 9
- Phân công chuyên môn năm học 2014-2015
- Công khai thông tin cơ sở vật chất
- Danh sách đội ngũ giáo viên năm học 2014 - 2015
- Công khai tài chính ngân sách năm 2014
- Công khai tài chính năm 2013
- Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2013-2014
- Lịch công tác Tháng 12/2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014
- Công khai thông tư 09- Biểu 07
- phân công nhiệm vụ CB, GV, NV năm học 2013-2014