CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN NĂM 2016
Đơn vị:.Trường tiểu học Tân Việt | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chương: 622 Khoản:492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Mã số ĐVSDNS:1026787 | Tân Việt, ngày 16 tháng 01năm 2017 | |||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN NĂM 2016 | ||||
ĐVT: Đồng | ||||
STT | Mã nhiệm vụ chi | Nội dung | Số tiền | |
I | CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN | 1,903,866,856 | ||
6000 | Tiền lương | 938,560,656 | ||
6001 | Lương ngạch bậc | 938,560,656 | ||
6050 | Tiền công hợp đồng | 37,938,900 | ||
6051 | Tiền công hợp đồng | 37,938,900 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 630,206,700 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 16,614,400 | ||
6106 | Phu cấp thêm giờ | 46,318,200 | ||
6107 | Phụ cấp độc hại | 726,000 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi | 415,114,200 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 4,284,000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | 133,704,000 | ||
6117 | Phụ cấp TNVK | 4,062,800 | ||
6149 | Khác | 9,383,100 | ||
6200 | Tiền thưởng | 6,534,000 | ||
6249 | Khác | 6,534,000 | ||
6250 | Phúc lợi tập thể | |||
6257 | Tiền nước uống | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 262,943,000 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 195,991,000 | ||
6302 | Bảo hiểm y tế | 33,714,000 | ||
6302 | Kinh phí công đoàn | 22,000,000 | ||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 11,238,000 | ||
6400 | Các khoản thanh toán khác | 27,683,600 | ||
6404 | Chi chênh lệch thu nhập | 24,920,000 | ||
6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | 2,763,600 | ||
II | CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | 557,019,244 | ||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 44,839,400 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | 13,484,400 | ||
6549 | Khác | 31,355,000 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 93,124,900 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 16,518,000 | ||
6552 | Công cụ, dụng cụ văn phòng | 41,725,000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 34,881,900 | ||
6600 | Thông tin , tuyên truyền, liên lạc | 22,274,544 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 4,659,500 | ||
6615 | Thuê bao đường điện thoại | 528,000 | ||
6617 | Cước Internet | 17,087,044 | ||
6649 | Khác | |||
6650 | Hội nghị | |||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||
6700 | Công tác phí | 16,370,000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 1,320,000 | ||
6701 | Phụ cấp công tác phí | 3,050,000 | ||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 6,000,000 | ||
6704 | Khoán công tác phí | 6,000,000 | ||
6750 | Chi phí thuê mướn | 40,420,000 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 40,420,000 | ||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên mônvà duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 242,858,266 | ||
6907 | Nhà cửa | 146,145,266 | ||
6912 | Thiết bị tin học | 27,380,000 | ||
6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 28,650,000 | ||
6949 | Các tài sản và công trình khác | 40,683,000 | ||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 97,132,134 | ||
7001 | Chi mua hàng hoá , vật tư dùng cho chuyên môn | 2,850,000 | ||
7003 | Chi mua , in ấn tài liệu dùng cho chuyên môn | |||
7006 | Sách, tài liệu , chế độ dùng cho công tác chuyên môn | 5,178,234 | ||
7049 | Chi phí khác | 89,103,900 | ||
III | CHI MUA SẮM , SỬA CHỮA | 64,300,000 | ||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | |||
9003 | Mua phần mềm máy tính | |||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 64,300,000 | ||
9062 | Thiết bị tin học | 42,800,000 | ||
9099 | Tài sản khác | 21,500,000 | ||
IV | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 24,813,900 | ||
7750 | Chi khác | 24,813,900 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 728,900 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 24,085,000 | ||
Tổng số | 2,550,000,000 | |||
Tổng số tiền (Bằng chữ): Hai tỷ năm trăm lăm mươi triệu đồng chẵn | ||||
ĐƠN VỊ QUYẾT TOÁN | ||||
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG | |||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | |||
Phạm Thị Kim Lưu | Trần Thị Ngọc |
Các thông tin khác:
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Dương lịch năm 2017
- Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
- Chương trình công tác tháng 11/2016
- Lịch công tác tháng 10/2016
- CÔNG KHAI THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2016 -2017
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2016-2017
- Chương trình công tác tháng 9/2016
- Phân công giảng dạy năm học 2016 - 2017
- DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN N¨ĂM HOC 2015 -2016
- Chương trình công tác tháng 04 năm 2016
- Lịch công tác tháng 3
- Lịch công tác tháng 2 - 2016
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016