Công khai tài chính năm 2013
Đơn vị : Trường Tiểu học TânViệt | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Chương : 622 - loại 490 khoản492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
M· SDNS: 1026787 | --------------***-------------- | |||||
Đông triều ,ngày ....tháng......năm 2013 | ||||||
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2013 | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
NH CM Ghi | Nội dung | Tổng số | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |
Tổng cộng | 2.081.060.000 | 569.540.000 | 510.710.000 | 500.450.000 | 500.450.000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.821.800.000 | 457.950.000 | 457.950.000 | 452.950.000 | 452.950.000 |
Mục 6000 | 820.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 | |
Mục 6050 | 37.800.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 | |
Mục 6100 - phụ cấp | 668.000.000 | 167.000.000 | 167.000.000 | 167.000.000 | 167.000.000 | |
Mục 6250 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Mục 6300 | 290.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 114.880.000 | 35.250.000 | 26.510.000 | 26.510.000 | 26.510.000 |
Mục 6500 | 10.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Mục 6550 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 6600 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
Mục 6650 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 6700 | 5.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | |
Mục 6900 | 29.260.000 | 14.000.000 | 5.260.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 7000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
3 | Chi mua đồ dùng, trang thiết bị phương tiện làm việc, sửa chữa lớn, TSCĐ và xxây dựng nhỏ | 120.000.000 | 70.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Mục 9000 | 70.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Mục 9050 | 50.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 9062 | ||||||
Mục 9099 | ||||||
4 | Các khoản chi thường xuyên | 25.000.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
( Bao gồm mục 7750) | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | ||
Kế toán | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||
(Ký, ghi họ tên) | (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) | |||||
Trần Thị Ngọc | ||||||
Các thông tin khác:
- Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2013-2014
- Lịch công tác Tháng 12/2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014
- Công khai thông tư 09- Biểu 07
- phân công nhiệm vụ CB, GV, NV năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 5 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 4 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 3 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 2 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu năm học 2013-2014
- Công khai Thông tin về độ ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2013-2014
- Công khai dự toán ngân sách
- Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2013-2014
- Chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2013
- Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2012-2013