Công khai tài chính ngân sách năm 2014
Đô
Đơn vị : TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
--------------***-------------- | ||||||
Đông Triều, ngày 09 tháng 01 năm 2014 | ||||||
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 | ||||||
Đơn vị tính: đồng | ||||||
NH | Tổng | |||||
CM | Néi dung | số | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV |
Ghi | ||||||
Tổng cộng | 2.287.480.000 | 575.055.000 | 573.475.000 | 569.475.000 | 569.475.000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1.938.611.000 | 487.111.000 | 486.500.000 | 482.500.000 | 482.500.000 |
Mục 6000 | 1.072.611.000 | 270.611.000 | 270.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 | |
Mục 6050 | 41.400.000 | 10.350.000 | 10.350.000 | 10.350.000 | 10.350.000 | |
Mục 6100 - Phụ cấp | 605.000.000 | 151.250.000 | 151.250.000 | 151.250.000 | 151.250.000 | |
Mục 6200 | 7.500.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | |
Mục 6250 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Mục 6300 | 261.000.000 | 65.250.000 | 65.250.000 | 65.250.000 | 65.250.000 | |
Mục 6115 Phụ cấp thâm niên nghề | ||||||
Trong đó : 2% KPCĐ phải nộp | 23.782.000 | |||||
Trong đó : KP tiết kiệm 10% thực hiện | 38.770.000 | |||||
cải cách tiền lương ( trong mục 6000) | ||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 161.969.000 | 41.219.000 | 40.250.000 | 40.250.000 | 40.250.000 |
Mục 6500 | 20.969.000 | 5.969.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 6550 | 27.000.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | |
Mục 6600 | 25.000.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 | |
Mục 6650 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 6700 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 6900 | 20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Mục 7000 | 29.000.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | |
3 | Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc , sửa chữa lớn ,TSCĐ và xây dựng nhỏ | 100.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
Mục 9000 | ||||||
Mục 9050 | 100.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
Mục 9062 | ||||||
Mục 9099 | ||||||
4 | Các khoản chi thường xuyên | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
( Bao gåm môc 7750) | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||
(Ký, ghi họ tên ) | ( Ký họ tên, đóng dấu ) | |||||
Trần Thị Ngọc |
Others:
- Công khai tài chính năm 2013
- Công khai chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2013-2014
- Lịch công tác Tháng 12/2013
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2013-2014
- Công khai thông tư 09- Biểu 07
- phân công nhiệm vụ CB, GV, NV năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 5 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 4 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 3 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu khối 2 năm học 2013-2014
- Công khai thời khóa biểu năm học 2013-2014
- Công khai Thông tin về độ ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2013-2014
- Công khai dự toán ngân sách
- Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2013-2014
- Chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2013