THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017
Đơn vị:.Trường tiểu học Tân Việt | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chương: 622 Khoản:492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Mã số ĐVSDNS:1026787 | Tân Việt, ngày 31 tháng 01 năm 2017 | |||
THÔNG BÁO | ||||
DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 | ||||
ĐVT: Đồng | ||||
STT | Mã nhiệm vụ chi | Nội dung | Số tiền | |
I | CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN | 1,977,000,000 | ||
6000 | Tiền lương | |||
6001 | Lương ngạch bậc | 966,000 | ||
6050 | Tiền công hợp đồng | |||
6051 | Tiền công hợp đồng | 72,000,000 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 645,000,000 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | |||
6106 | Phu cấp thêm giờ, hợp đồng | |||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | |||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm | |||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | |||
6116 | Phụ cấp đặc biệt khác | |||
6149 | Khác | |||
6200 | Tiền thưởng | 7,000,000 | ||
6249 | Khác | |||
6250 | Phúc lợi tập thể | 5,000,000 | ||
6257 | Tiền nước uống | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 282,000,000 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | |||
6302 | Bảo hiểm y tế | |||
6302 | Kinh phí công đoàn | |||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
II | CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | 265,000,000 | ||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 40,000,000 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | |||
6549 | Khác | |||
6550 | Vật tư văn phòng | 30,000,000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | |||
6600 | Thông tin , tuyên truyền, liên lạc | 28,000,000 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | |||
6615 | Thuê bao đường điện thoại | |||
6617 | Cước Internet | |||
6649 | Khác | |||
6650 | Hội nghị | 4,000,000 | ||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||
6700 | Công tác phí | 11,000,000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||
6701 | Phụ cấp công tác phí | |||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | |||
6704 | Khoán công tác phí | |||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên mônvà duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 60,000,000 | ||
6907 | Nhà cửa | |||
6912 | Thiết bị tin học | |||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | |||
6949 | Các tài sản và công trình khác | |||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 42,000,000 | ||
7001 | Chi mua hàng hoá , vật tư dùng cho chuyên môn | |||
7003 | Chi mua , in ấn tài liệu dùng cho chuyên môn | |||
7006 | Sách, tài liệu , chế độ dùng cho công tác chuyên môn | |||
7049 | Chi phí khác | |||
III | CHI MUA SẮM , SỬA CHỮA | 150,000,000 | ||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | |||
9003 | Mua phần mềm máy tính | |||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | 150,000,000 | ||
9062 | Thiết bị tin học | |||
9099 | Tài sản khác | |||
9100 | 9107 | Nhà cửa | ||
IV | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 20,000,000 | ||
7750 | Chi khác | 20,000,000 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | |||
7799 | Chi các khoản khác | |||
Tổng số | 2,412,000,000 | |||
Tổng số tiền (Bằng chữ): Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn | ||||
ĐƠN VỊ | ||||
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG | |||
(Đã ký) | (Đã ký) | |||
Phạm Thị Kim Lưu | Trần Thị Ngọc |
Others:
- CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
- V/v phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Đinh Dậu năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN NĂM 2016
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Dương lịch năm 2017
- Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
- Chương trình công tác tháng 11/2016
- Lịch công tác tháng 10/2016
- CÔNG KHAI THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017