Phân công giảng dạy Năm học 2011-2012
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT | |||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||||||
Năm học 2011-2012 | ||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn năm học 2011-2012 | Kiêm nhiệm | ||||||||
TC | CĐ | ĐH | ||||||||||||
1 | Trần Thị Kim | Liên | 6/5/1971 | | | x | GVTH | Quản lý chung các hoạt động của nhà trường | | |||||
2 | Nguyễn Thị Ngọc | Lê | 8/7/1978 | | | x | GVTH | Phụ trách chuyên môn, phổ cập, lao động, HĐNG | | |||||
3 | Phạm Thị | Hương | 15/3/1970 | | x | | GVTH | Dạy lớp 1 | | |||||
4 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 21/5/1979 | | x | | GVTH | Dạy lớp 1 | CTCĐ | |||||
5 | Trần Thị | Hà | 30/9/1959 | | x | | GVTH | Dạy lớp 2 | | |||||
6 | Hoàng Kim | Cúc | 15/2/1969 | | x | | GVTH | Dạy lớp 2 | | |||||
7 | Lê Thị | Hiến | 22/11/1961 | | x | | GVTH | Dạy lớp 3 | | |||||
8 | Nguyễn Thị | Huỳ | 12/8/1957 | x | | | GVTH | Dạy lớp 3 | Tổ trưởng tổ 1,2,3 | |||||
9 | Phạm Thị Kim | Dung | 10/6/1964 | | | x | GVTH | Dạy lớp 4 | | |||||
10 | Vũ Thị | Hảo | 15/8/1985 | | x | | GVTH | Dạy lớp 4 | Bí thư Đoàn | |||||
11 | Nguyễn Thị | Yến | 13/10/1960 | | x | | GVTH | Dạy lớp 5 | Tổ trưởng tổ 4,5 | |||||
12 | Nguyễn Thị | Hoa | 3/8/1968 | | | x | GVTH | Dạy lớp 5 | | |||||
13 | Nguyễn Đình | Toàn | 18/3/1979 | | | x | GV Hát nhạc | Dạy hát nhạc lớp 1,2,3,4,5 | | |||||
14 | Nguyễn Thị | Huyền | 20/11/1975 | | | x | GV ngoại ngữ | Dạy ngoại ngữ lớp 1,2,3,4,5 | | |||||
15 | Phạm Thị | Huyền | 27/9/1990 | | x | | GV tin học | Dạy tin học lớp 3,4,5 | | |||||
16 | Nguyễn Thanh | Huyền | 22/12/1988 | x | | | Thiết bị thư viện | Quản lý thư viện, thiết bị dạy học | | |||||
17 | Phạm Văn | Phượng | 9/9/1976 | | | x | GVTH | Dạy buổi 2 | | |||||
18 | Nguyễn Thị | Lừng | 18/9/1957 | x | | | GVTH | Dạy buổi 2 | | |||||
19 | Nguyễn Thị | Tâm | 7/7/1981 | | x | | GV mĩ thuật | Dạy thể dục khối 4,5 | TPTĐ | |||||
20 | Trần Thị | Tuyến | 15/3/1964 | | x | | kế toán | Kế toán | | |||||
21 | Hoàng Thị | Nhàn | 15/7/1980 | | | x | kế toán | Hành chính | Y tế học đường | |||||
22 | Nguyễn Thị Thu | Hường | 17/2/1988 | | x | | GVTH | Dạy buổi 2 | | |||||
23 | Nguyễn Thị | Thảo | 1987 | | x | | GVTH | Dạy thể dục khối 1,2,3, dạy thay | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||||
Trần Thị Kim Liên |