Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2012-2013
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||
XẾP LOẠI | Tổng số HS | HỌC LỰC | HẠNH KIỂM | Ghi chú | ||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | THĐĐ | CTHĐĐ | |||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
Khảo sát đầu năm | 237 | 33 | 14 | 73 | 31 | 106 | 45 | 25 | 10 | 237 | 100 |
|
|
|
Chất lượng cuối học kì 1 | 238 | 53 | 22,27 | 79 | 33,19 | 100 | 42,02 | 6 | 2,52 | 238 | 100 |
|
|
|
Chất lượng cuối năm học |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|