Thống kê chất lượng giáo dục tiểu học năm 2013-2014
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2013-2014 | ||||||||||||||
XẾP LOẠI | Tổng số HS | HỌC LỰC | HẠNH KIỂM | Ghi chú | ||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | THĐĐ | CTHĐĐ | |||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
Khảo sát đầu năm | 246 | 26 | 11 | 94 | 37.6 | 154 | 61.6 | 96 | 38.4 | 246 | 100 |
|
|
|
Chất lượng cuối học kì 1 | 245 | 51 | 20.8 | 84 | 34.3 | 107 | 43.7 | 3 | 1.2 | 245 | 100 |
|
|
|
Chất lượng cuối năm học |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Các thông tin khác: