CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÝ II NĂM 2017
Đơn vị:.Trường tiểu học Tân Việt | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chương: 622 Khoản:492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Mã số ĐVSDNS:1026787 | Tân Việt, ngày 30 tháng 06 năm 2017 | |||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÝ II NĂM 2017 | ||||
ĐVT: Đồng | ||||
STT | Mã nhiệm vụ chi | Nội dung | Số tiền | |
I | CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN | |||
6000 | Tiền lương | 446,146,000 | ||
6001 | Lương ngạch bậc | 446,146,000 | ||
6002 | Lương tập sự | |||
6050 | Tiền công hợp đồng | 37,034,200 | ||
6051 | Tiền công hợp đồng | 37,034,200 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 299,444,000 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 7,797,200 | ||
6106 | Phu cấp thêm giờ, hợp đồng | 20,046,800 | ||
6107 | Phu cấp độc hại | 1,452,000 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi | 197,198,400 | ||
6113 | Phuụ cấp trách nhiệm | 2,178,000 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | 65,379,000 | ||
6116 | Phụ cấp đặc biệt khác | |||
6117 | Phụ cấp TNVK | 2,222,400 | ||
6149 | Khác | 3,170,200 | ||
6200 | Tiền thưởng | |||
6249 | Khác | |||
6250 | Phúc lợi tập thể | |||
6257 | Tiền nước uống | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 131,108,000 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 98,281,000 | ||
6302 | Bảo hiểm y tế | 16,370,000 | ||
6302 | Kinh phí công đoàn | 11,000,000 | ||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 5,457,000 | ||
6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | |||
6499 | Trợ cấp, phụ cấp khác | |||
7250 | Chi lương hưu và trợ cấp | |||
7299 | Khác | |||
II | CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | |||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 24,610,900 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | 6,510,900 | ||
6549 | Khác | 18,100,000 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 32,490,000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 25,850,000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 6,640,000 | ||
6600 | Thông tin , tuyên truyền, liên lạc | 11,515,700 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 2,144,600 | ||
6615 | Thuê bao đường điện thoại | 264,000 | ||
6617 | Cước Internet | 9,107,100 | ||
6649 | Khác | |||
6650 | Hội nghị | |||
6658 | Chi bù tiền ăn | |||
6700 | Công tác phí | 3,000,000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | |||
6701 | Phụ cấp công tác phí | |||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | |||
6704 | Khoán công tác phí | 3,000,000 | ||
6750 | Chi thuê mướn ngoài | 21,054,000 | ||
6757 | Thuê lao động trong nước | 21,054,000 | ||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên mônvà duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng | 85,455,000 | ||
6907 | Nhà cửa | 49,585,000 | ||
6912 | Thiết bị tin học | 13,900,000 | ||
6913 | Máy photo | 5,050,000 | ||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 10,000,000 | ||
6921 | Đường điện,cấp thoát nước | 6,920,000 | ||
6949 | Các tài sản và công trình khác | |||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 61,587,700 | ||
7012 | Chi thanh toán hợp đồng thực hiện chuyên môn | 19,007,700 | ||
7003 | Chi mua , in ấn tài liệu dùng cho chuyên môn | |||
7006 | Sách, tài liệu , chế độ dùng cho công tác chuyên môn | |||
7049 | Chi phí khác | 42,580,000 | ||
III | CHI MUA SẮM , SỬA CHỮA | |||
9000 | Mua, đầu tư tài sản vô hình | |||
9003 | Mua phần mềm máy tính | |||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn | |||
9062 | Thiết bị tin học | |||
9099 | Tài sản khác | |||
IV | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | |||
7750 | Chi khác | 6,235,000 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 345,000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 5,890,000 | ||
Tổng số | 1,159,680,500 | |||
Tổng số tiền (Bằng chữ): Một tỷ một trăm lăm mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn năm trăm | ||||
đồng chẵn | ||||
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN | ||||
KẾ TOÁN | THỦ TRƯỞNG | |||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | |||
Phạm Thị Kim Lưu | Trần Thị Ngọc |
Others:
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN QUÍ I NĂM 2017
- THÔNG BÁO DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017
- CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
- V/v phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Đinh Dậu năm 2017
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI SỰ NGHIỆP NSNN NĂM 2016
- THÔNG BÁO Phân công lãnh đạo trực Tết Dương lịch năm 2017
- Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
- Chương trình công tác tháng 11/2016